<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?86c95bd55f3c1682bc9d5b49b1b3c062" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Flugwetter</title>
	<subtitle type="text">Die Akademie bietet Seminare, Vorträge und Beratung in den Bereichen Luftverkehr, Flugsicherheit, Wetter, Reisen und Touristik an.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="index.html"/>
	<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter.feed</id>
	<updated>2023-01-15T13:32:55+00:00</updated>
	<author>
		<name>Flugsicherheit</name>
		<email>siegfried.niedek@luftfahrt-akademie.de</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://flugsicherheit.de/flugwetter.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>VFR-Flüge und die Vb Wetterlage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/vfr-fluege-und-vb-wetterlage.html"/>
		<published>2013-07-09T14:01:28+00:00</published>
		<updated>2013-07-09T14:01:28+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/vfr-fluege-und-vb-wetterlage.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Folgen der Vb-Wetterlage (V=lateinisch 5) haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen in den Medien beherrscht. Nach Schätzungen der &lt;strong&gt;Munich Re&lt;/strong&gt; werden die finanziellen Schäden so hoch sein wie nie zuvor. Doch birgt eine Vb-Wetterlage auch Gefahren, an die zunächst niemand denkt; nämlich VFR Piloten können sehr schnell in die Bredouille geraten!&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Die Folgen der Vb-Wetterlage (V=lateinisch 5) haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen in den Medien beherrscht. Nach Schätzungen der &lt;strong&gt;Munich Re&lt;/strong&gt; werden die finanziellen Schäden so hoch sein wie nie zuvor. Doch birgt eine Vb-Wetterlage auch Gefahren, an die zunächst niemand denkt; nämlich VFR Piloten können sehr schnell in die Bredouille geraten!&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>IFR Wetterbedingungen führen zu tödlichem Absturz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/ifr-wetter-fuehrt-zum-absturz.html"/>
		<published>2014-07-31T15:16:52+00:00</published>
		<updated>2014-07-31T15:16:52+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/ifr-wetter-fuehrt-zum-absturz.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Wenn wir von Kontroll-Verlusten durch Wetter erfahren, denken wir in erster Linie an VFR Piloten, die sich in ein Gebiet mit IFR Wetterbedingungen verirrten. Das gilt auch sicherlich für die meisten Unfälle in der Allgemeinen Luftfahrt. Doch auch bei erfahrenen IFR Piloten kann das Flugzeug sehr schnell außer Kontrolle geraten, wie ein Vorfall in den USA zeigte. Am 12. Januar 2013 stürzte eine 6-sitzige Piper Meridian kurz nach dem Start in Paris (PRX), Texas, ab. Der Pilot und zwei Passagiere kamen ums Leben. Hier die Geschichte dieses Fluges:&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Wenn wir von Kontroll-Verlusten durch Wetter erfahren, denken wir in erster Linie an VFR Piloten, die sich in ein Gebiet mit IFR Wetterbedingungen verirrten. Das gilt auch sicherlich für die meisten Unfälle in der Allgemeinen Luftfahrt. Doch auch bei erfahrenen IFR Piloten kann das Flugzeug sehr schnell außer Kontrolle geraten, wie ein Vorfall in den USA zeigte. Am 12. Januar 2013 stürzte eine 6-sitzige Piper Meridian kurz nach dem Start in Paris (PRX), Texas, ab. Der Pilot und zwei Passagiere kamen ums Leben. Hier die Geschichte dieses Fluges:&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Am Himmel wird es turbulenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/am-himmel-wird-es-turbulenter.html"/>
		<published>2013-06-24T17:04:29+00:00</published>
		<updated>2013-06-24T17:04:29+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/am-himmel-wird-es-turbulenter.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In den letzten Jahren berichteten Piloten immer häufiger über Turbulenzen während des Fluges. Zwei britische Klimaforscher haben nun in einer Studie gezeigt, dass die Turbulenzen im nordatlantischen Flugverkehr zunehmen und bis 2050 doppelt so häufig auftreten werden. Da die Turbulenzen auch heftiger ausfallen, wird sich der Komfort für Passagiere und Besatzung beträchtlich reduzieren. Doch ist zu befürchten, dass die Gefahr von starken Turbulenzen im gesamten Luftraum signifikant steigen wird.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In den letzten Jahren berichteten Piloten immer häufiger über Turbulenzen während des Fluges. Zwei britische Klimaforscher haben nun in einer Studie gezeigt, dass die Turbulenzen im nordatlantischen Flugverkehr zunehmen und bis 2050 doppelt so häufig auftreten werden. Da die Turbulenzen auch heftiger ausfallen, wird sich der Komfort für Passagiere und Besatzung beträchtlich reduzieren. Doch ist zu befürchten, dass die Gefahr von starken Turbulenzen im gesamten Luftraum signifikant steigen wird.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wenn Wetter-Radardaten den Piloten in falscher Sicherheit wiegen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/wetter-radar-sicherheit.html"/>
		<published>2012-07-06T17:43:31+00:00</published>
		<updated>2012-07-06T17:43:31+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/wetter-radar-sicherheit.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Wetter ist die häufigste Ursache für Flugunfälle. Deshalb sind alle Maßnahmen zu begrüßen, die den Piloten frühzeitig vor wetterbedingten Gefahren warnen. Eine enorme Verbesserung brachte die Darstellung von Radar- und Satellitendaten im Cockpit. Wenn allerdings solche Daten die Piloten in falscher Sicherheit wiegen, kann das fatale Folgen haben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Wetter ist die häufigste Ursache für Flugunfälle. Deshalb sind alle Maßnahmen zu begrüßen, die den Piloten frühzeitig vor wetterbedingten Gefahren warnen. Eine enorme Verbesserung brachte die Darstellung von Radar- und Satellitendaten im Cockpit. Wenn allerdings solche Daten die Piloten in falscher Sicherheit wiegen, kann das fatale Folgen haben.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wenn der Kaffee aus der Tasse schwappt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/turbulenz-und-kaffee.html"/>
		<published>2011-11-21T10:27:58+00:00</published>
		<updated>2011-11-21T10:27:58+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/turbulenz-und-kaffee.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: helvetica; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #333399;&quot;&gt;Bitte Anschnallen!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;text-align: left;&quot; /&gt;Turbulenz während des Fluges ist der Hauptgrund für Verletzungen von Passagieren und Besatzungen. Im australischen Journal „Flight Safety“ erschien in der Ausgabe September 2010 ein Artikel über Turbulenzen unter dem bezeichnenden Titel „Shake, Rattle and Roll“. Hier eine Kurzfassung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;fett&quot;&gt;Die Stärke der Turbulenz ist direkt proportional zur Temperatur des Kaffees &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;(Gunters 2. Gesetz des Luftverkehrs) &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: helvetica; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #333399;&quot;&gt;Bitte Anschnallen!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;text-align: left;&quot; /&gt;Turbulenz während des Fluges ist der Hauptgrund für Verletzungen von Passagieren und Besatzungen. Im australischen Journal „Flight Safety“ erschien in der Ausgabe September 2010 ein Artikel über Turbulenzen unter dem bezeichnenden Titel „Shake, Rattle and Roll“. Hier eine Kurzfassung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;fett&quot;&gt;Die Stärke der Turbulenz ist direkt proportional zur Temperatur des Kaffees &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;(Gunters 2. Gesetz des Luftverkehrs) &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cumulonimbus - König unter den Wolken (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/cumulonimbus-teil-eins.html"/>
		<published>2009-09-10T22:00:00+00:00</published>
		<updated>2009-09-10T22:00:00+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/cumulonimbus-teil-eins.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Der Cumulonimbus (Cb) ist wegen seiner Auswirkungen auf die Fliegerei eine der gefährlichsten Erscheinungen im Wettergeschehen. In diesem und den folgenden Teilen soll das Verständnis für die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre gefördert werden.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Der Cumulonimbus (Cb) ist wegen seiner Auswirkungen auf die Fliegerei eine der gefährlichsten Erscheinungen im Wettergeschehen. In diesem und den folgenden Teilen soll das Verständnis für die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre gefördert werden.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cumulonimbus - König unter den Wolken (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/cumulonimbus-teil-zwei.html"/>
		<published>2009-10-19T12:20:47+00:00</published>
		<updated>2009-10-19T12:20:47+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/cumulonimbus-teil-zwei.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Wenn die vom Erdboden aufgenommene Sonnenenergie nur durch die schlechte Wärmeleitung an die Luft abgegeben würde, müsste sich die Erdoberfläche tagsüber um etwa 200°C aufheizen! Es müssen also andere Prozesse existieren, die wesentlich effektiver und vor allem schneller arbeiten.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Wenn die vom Erdboden aufgenommene Sonnenenergie nur durch die schlechte Wärmeleitung an die Luft abgegeben würde, müsste sich die Erdoberfläche tagsüber um etwa 200°C aufheizen! Es müssen also andere Prozesse existieren, die wesentlich effektiver und vor allem schneller arbeiten.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cumulonimbus - König unter den Wolken (3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/cumulonimbus-teil-drei.html"/>
		<published>2009-11-09T11:34:40+00:00</published>
		<updated>2009-11-09T11:34:40+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/cumulonimbus-teil-drei.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Beim Entstehen einer Quellwolke liefert die fühlbare Wärme den &quot;Treibstoff&quot; für die erste Stufe unserer &quot;Wolkenrakete&quot;. Dann wird die 2. Stufe gezündet und da wird dann die latente Wärme zum Treibstoff.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Beim Entstehen einer Quellwolke liefert die fühlbare Wärme den &quot;Treibstoff&quot; für die erste Stufe unserer &quot;Wolkenrakete&quot;. Dann wird die 2. Stufe gezündet und da wird dann die latente Wärme zum Treibstoff.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cumulonimbus - König unter den Wolken (4)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/cumulonimbus-teil-vier.html"/>
		<published>2010-04-04T08:24:27+00:00</published>
		<updated>2010-04-04T08:24:27+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/cumulonimbus-teil-vier.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In jüngerer Zeit wurde die Zivilluftfahrt von zwei rätselhaften Abstürzen heimgesucht. Am 01.06.2009 stürzte ein &lt;strong&gt;Airbus 330&lt;/strong&gt; über dem tropischen Atlantik ab. Am 25.01.2010 verschwand eine &lt;strong&gt;Boeing 737&lt;/strong&gt; kurz nach dem Start in Beirut von den Radarschirmen. Zwei Gemeinsamkeiten verbindet diese Abstürze:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Beide Maschinen flogen in heftigen &lt;strong&gt;Gewittern.&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die Abstürze geschahen &lt;strong&gt;nachts&lt;/strong&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In jüngerer Zeit wurde die Zivilluftfahrt von zwei rätselhaften Abstürzen heimgesucht. Am 01.06.2009 stürzte ein &lt;strong&gt;Airbus 330&lt;/strong&gt; über dem tropischen Atlantik ab. Am 25.01.2010 verschwand eine &lt;strong&gt;Boeing 737&lt;/strong&gt; kurz nach dem Start in Beirut von den Radarschirmen. Zwei Gemeinsamkeiten verbindet diese Abstürze:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Beide Maschinen flogen in heftigen &lt;strong&gt;Gewittern.&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die Abstürze geschahen &lt;strong&gt;nachts&lt;/strong&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Turbulenzen doch gefährlicher?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/turbulenzen-gefaehrlicher.html"/>
		<published>2012-07-06T18:40:19+00:00</published>
		<updated>2012-07-06T18:40:19+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/turbulenzen-gefaehrlicher.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Turbulenzen können mehr als 100km vom Gewitter entfernt auftreten. Bisher wurde angenommen, dass vom Gewitter induzierte Turbulenz nur in der näheren Umgebung des Gewitters auftritt. Neue Untersuchungen zeigen jedoch eine weiträumige Verbreitung von Turbulenz, die die Sicherheit des Fluges beeinträchtigen kann.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Turbulenzen können mehr als 100km vom Gewitter entfernt auftreten. Bisher wurde angenommen, dass vom Gewitter induzierte Turbulenz nur in der näheren Umgebung des Gewitters auftritt. Neue Untersuchungen zeigen jedoch eine weiträumige Verbreitung von Turbulenz, die die Sicherheit des Fluges beeinträchtigen kann.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Von Wirbelstürmen und Tornados</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/wirbelstueme-und-tornados.html"/>
		<published>2009-10-22T07:18:47+00:00</published>
		<updated>2009-10-22T07:18:47+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/wirbelstueme-und-tornados.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Immer wieder kommt es vor, dass Wirbelstürme und Tornados als ähnliche Erscheinungen angesehen werden. Deshalb werden in diesem Artikel Wirbelstürme und Tornados gegenüber gestellt und die fundamentalen Unterschiede beschrieben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Immer wieder kommt es vor, dass Wirbelstürme und Tornados als ähnliche Erscheinungen angesehen werden. Deshalb werden in diesem Artikel Wirbelstürme und Tornados gegenüber gestellt und die fundamentalen Unterschiede beschrieben.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>AF447, Thunderstorms, Turbulence and Handflying</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/af447-thunderstorms-turbulence-handflying.html"/>
		<published>2011-05-29T17:49:25+00:00</published>
		<updated>2011-05-29T17:49:25+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/af447-thunderstorms-turbulence-handflying.html</id>
		<author>
			<name>admin</name>
			<email>email@sylvia-nitschke.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;Geschrieben von Capt. Paul Wilson&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Die Auswertungen zum Absturz der AF447 haben&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; so manchen Piloten&lt;span class=&quot;fett&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;nachdenklich werden lassen: Können die heutigen Piloten noch per Hand Flugzeuge durch die Stratosphäre steuern? Oder sollten die Bordcomputer besser programmiert werden?&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;Geschrieben von Capt. Paul Wilson&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text&quot;&gt;Die Auswertungen zum Absturz der AF447 haben&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; so manchen Piloten&lt;span class=&quot;fett&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;nachdenklich werden lassen: Können die heutigen Piloten noch per Hand Flugzeuge durch die Stratosphäre steuern? Oder sollten die Bordcomputer besser programmiert werden?&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Flugunfälle und Wetter - eine Analyse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/flugunfall-wetter.html"/>
		<published>2011-01-18T19:28:55+00:00</published>
		<updated>2011-01-18T19:28:55+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/flugunfall-wetter.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Es werden 4 Unfälle vorgestellt, wo durch sorgfältigere Analyse der zu erwartenden Wettersituation der Ablauf glimpflicher hätte verlaufen können bzw. die Unfälle hätten vermieden werden können:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eine Fokker 70 musste während eines Fluges von Wien nach München wegen Triebwerksproblemen notlanden.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Bei der Landung eines Airbus A320 in Hamburg berührte die Maschine wegen starker Turbulenzen mit der linken Tragfläche die Landebahn.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Bei der Landung eines Airbus A340 in Toronto schoss die Maschine über das Ende der Landebahn hinaus.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Beim Flug eines Airbus A330 von Rio de Janeiro nach Paris stürzte die Maschine über dem Südatlantik ab.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Es werden 4 Unfälle vorgestellt, wo durch sorgfältigere Analyse der zu erwartenden Wettersituation der Ablauf glimpflicher hätte verlaufen können bzw. die Unfälle hätten vermieden werden können:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eine Fokker 70 musste während eines Fluges von Wien nach München wegen Triebwerksproblemen notlanden.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Bei der Landung eines Airbus A320 in Hamburg berührte die Maschine wegen starker Turbulenzen mit der linken Tragfläche die Landebahn.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Bei der Landung eines Airbus A340 in Toronto schoss die Maschine über das Ende der Landebahn hinaus.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Beim Flug eines Airbus A330 von Rio de Janeiro nach Paris stürzte die Maschine über dem Südatlantik ab.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Hatte Flug AF447 eine Chance?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/flugunfall-wetter/hatte-flug-af447-eine-chance.html"/>
		<published>2011-03-16T16:01:33+00:00</published>
		<updated>2011-03-16T16:01:33+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/flugunfall-wetter/hatte-flug-af447-eine-chance.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Am 1. Juni 2009 stürzte ein Airbus A330 auf dem Flug von Rio de Janeiro nach Paris gegen 02:15 UTC mit 228 Menschen an Bord über dem Atlantik ab. Hätte der&amp;nbsp; Absturz vermieden werden können?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man behaupten, dass der Absturz nicht zu vermeiden war. In dem Moment, wo die Flugroute festgelegt wurde, war das Schicksal von Flug AF447 besiegelt.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Am 1. Juni 2009 stürzte ein Airbus A330 auf dem Flug von Rio de Janeiro nach Paris gegen 02:15 UTC mit 228 Menschen an Bord über dem Atlantik ab. Hätte der&amp;nbsp; Absturz vermieden werden können?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man behaupten, dass der Absturz nicht zu vermeiden war. In dem Moment, wo die Flugroute festgelegt wurde, war das Schicksal von Flug AF447 besiegelt.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Anflug A320 in Hamburg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/flugunfall-wetter/anflug-a320-hamburg.html"/>
		<published>2011-03-16T09:37:18+00:00</published>
		<updated>2011-03-16T09:37:18+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/flugunfall-wetter/anflug-a320-hamburg.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Airbus A320 geriet am 1. März 2008 gegen 12 Uhr in Hamburg bei der Landung auf RW 23 in starke Turbulenz. Nach dem Aufsetzen hob das Flugzeug wieder ab, geriet in abrupte Schräglage mit Bodenberührung des äußeren Endes der linken Tragfläche. Anschließend hätte die Maschine noch beinahe mit der rechten Tragfläche den Boden berührt.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Ein Airbus A320 geriet am 1. März 2008 gegen 12 Uhr in Hamburg bei der Landung auf RW 23 in starke Turbulenz. Nach dem Aufsetzen hob das Flugzeug wieder ab, geriet in abrupte Schräglage mit Bodenberührung des äußeren Endes der linken Tragfläche. Anschließend hätte die Maschine noch beinahe mit der rechten Tragfläche den Boden berührt.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Unfall A340 Toronto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/flugunfall-wetter/unfall-a340-toronto.html"/>
		<published>2011-03-23T14:21:14+00:00</published>
		<updated>2011-03-23T14:21:14+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/flugunfall-wetter/unfall-a340-toronto.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://flugsicherheit.de/images/stories/Toronto/torontofeld.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Flug AF358 setzte am 2. August 2005 um 20:01:55 Z (16:01:55 Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen von Toronto erst nach der Hälfte der Landebahn auf. Der Airbus A340 kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte über die Landebahn hinaus. Die Maschine brannte total aus. Zum Glück gab es nur wenige Verletzte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Waren die Wetterbedingungen schuld an diesem Unglück und hätte der Unfall vermieden werden können?&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://flugsicherheit.de/images/stories/Toronto/torontofeld.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Flug AF358 setzte am 2. August 2005 um 20:01:55 Z (16:01:55 Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen von Toronto erst nach der Hälfte der Landebahn auf. Der Airbus A340 kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte über die Landebahn hinaus. Die Maschine brannte total aus. Zum Glück gab es nur wenige Verletzte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Waren die Wetterbedingungen schuld an diesem Unglück und hätte der Unfall vermieden werden können?&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Notlandung einer Fokker 70</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="flugwetter/flugunfall-wetter/notlandung-fokker70.html"/>
		<published>2011-03-08T14:23:24+00:00</published>
		<updated>2011-03-08T14:23:24+00:00</updated>
		<id>https://flugsicherheit.de/flugwetter/flugunfall-wetter/notlandung-fokker70.html</id>
		<author>
			<name>Dieter Walch</name>
			<email>walch.d@luftfahrt-akademie.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Am 5. Januar 2004 flog eine Fokker 70 von Wien nach München. Beim Anflug auf München wurden plötzlich in FL 90 am rechten Triebwerk starke Vibrationen angezeigt und es wurde vor Vereisung gewarnt. Als zusätzlich im hinteren Bereich des Flugzeugs ungewöhnliche Geräusche auftraten, erklärte die Besatzung Luftnotlage. Circa 2,5 nm vor Beginn der Landebahn setzte die Maschine auf einem schneebedeckten Acker auf.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Am 5. Januar 2004 flog eine Fokker 70 von Wien nach München. Beim Anflug auf München wurden plötzlich in FL 90 am rechten Triebwerk starke Vibrationen angezeigt und es wurde vor Vereisung gewarnt. Als zusätzlich im hinteren Bereich des Flugzeugs ungewöhnliche Geräusche auftraten, erklärte die Besatzung Luftnotlage. Circa 2,5 nm vor Beginn der Landebahn setzte die Maschine auf einem schneebedeckten Acker auf.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Flugwetter" />
	</entry>
</feed>
