<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?86c95bd55f3c1682bc9d5b49b1b3c062" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>A Message for the New Year 2019....</title>
		<description><![CDATA[Die Akademie bietet Seminare, Vorträge und Beratung in den Bereichen Luftverkehr, Flugsicherheit, Wetter, Reisen und Touristik an.]]></description>
		<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/message-new-year-2019.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 13:33:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/message-new-year-2019.feed?type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>LH 186 - letzter Flug nach TXL</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lh-186-letzter-flug-txl.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lh-186-letzter-flug-txl.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Am 05. November 2020 flog eine Embraer E-190, unter der Flug-Nummer LH 186, ein letztes Mal von Frankfurt/Main nach Berlin-Tegel. Der lange Anflug über Pankow und Reinickendorf, mit Blick in Richtung Norden, nach Wittenau, Hermsdorf und Frohnau, ist auf dem folgenden Video zu sehen. (Video: Inge Niedek)</p>
<p>&nbsp;{mp4}Tegel_last-flight_02{/mp4}</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:55:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETOPS - Sicherheit mit zwei Triebwerken</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/etops-sicherheit-mit-zwei-triebwerken.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/etops-sicherheit-mit-zwei-triebwerken.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>ETOPS&nbsp; (Extended Twin Operations - heute: Extended Operations), der Begriff für zweimotorige Langstreckenflüge über Wasser, bei denen ein Ausweichflughafen nur in weiter Entfernung zur Verfügung steht.</p>
<p>Mit Beginn der Langstreckenflüge nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die sogenannte 60-Minuten Regel durch (d.h. bei Ausfall eines Triebwerks muss der nächste erreichbare Flughafen höchstens 60 Minuten entfernt sein) - wobei die 60 Minuten sich auf die Flugzeit mit allen Triebwerken bezieht (also ohne Ausfall eines Triebwerks). Diese 60-Minuten Regel gilt heute immer noch für alle drei- und viermotorigen Verkehrsflugzeuge, wenn sie nicht nach den strengen ETOPS Vorschriften umgerüstet sind (dies betrifft insbesondere die Feuerlöschsysteme an Bord).</p>
<p>Grundlage für die 60-Minuten Regel waren die unzuverlässigen Kolbenmotoren. Und je stärker die Kolbenmotoren wurden, desto störanfälliger waren sie. So passierte es, dass bei einer Super Constellation der Motor Nr. 2 wegen Overspeed, der Motor Nr. 3 wegen Ölverlust und Motor Nr. 4 wegen Feuer ausfielen, alles während des Starts.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:05:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VFR-Flüge und die Vb Wetterlage</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/flugwetter/vfr-fluege-und-vb-wetterlage.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/flugwetter/vfr-fluege-und-vb-wetterlage.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Die Folgen der Vb-Wetterlage (V=lateinisch 5) haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen in den Medien beherrscht. Nach Schätzungen der <strong>Munich Re</strong> werden die finanziellen Schäden so hoch sein wie nie zuvor. Doch birgt eine Vb-Wetterlage auch Gefahren, an die zunächst niemand denkt; nämlich VFR Piloten können sehr schnell in die Bredouille geraten!</p>
</div>]]></description>
			<author>walch.d@luftfahrt-akademie.de (Dieter Walch)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Flugwetter</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 16:01:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirbelschleppen - A380 - CL604</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/wirbelschleppen-a380-cl604.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/wirbelschleppen-a380-cl604.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Am 03. Januar 2017 startete eine Bombardier CL-604 auf dem Flughafen von Malé, Malediven, zu einem Flug nach Al-Bateen, Vereinigte Arabische Emirate. Die CL-604 flog in einer Flughöhe von 34.000 ft (FL340). Auf dem Flughafen von Dubai startete ein Airbus A380, mit dem Ziel Sydney, Australien. Die A380 flog in einer Flughöhe von 35.000 ft (FL350). Über der Arabischen See begegneten sich beide Flugzeuge auf Gegenkurs, mit einem vertikalen Abstand von 1000 ft. Etwa eine Minute später flog die CL-604 in die Wirbelschleppen des A380 und geriet in eine unkontrollierte Fluglage. Nach einem Höhenverlust von etwa 9.000 ft erlangten die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug und landeten außerplanmäßig in Muscat, Oman.</p>
<p>Der Flugzeughersteller stellte fest, dass die Flugzeugstruktur durch die aufgetretenen Beschleunigungen stark beschädigt wurde. Deswegen war eine Reparatur nicht mehr möglich und die Maschine musste als Totalschaden abgeschrieben werden.</p>
<p>Vergleichbare Vorfälle mit Wirbelschleppen in der Reiseflughöhe erfasst das ASRS, dem Incident Reporting System der NASA, seit 1995, im Auftrag der FAA.</p>
<p>Was sind nun die Gefahren durch Wirbelschleppen?</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:26:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boeing B737 MAX-8  -  Zwischenfälle</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/boeing-b737-max-8-zwischenfaelle.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/boeing-b737-max-8-zwischenfaelle.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Update: 21.Januar 2020</strong></p>
<p>Boeing erklärte auf einer Pressekonferenz, dass mit einer erneuten Zulassung der Boeing B737 MAX nicht vor Mitte 2020 zu rechnen sei. Allerdings kann es zu weiteren Verspätungen bei der Zulassung kommen, falls weitere&nbsp; Probleme auftauchen sollten.</p>
<p>Nach dem Absturz der Ethiopian B737 MAX-8 wiesen die Medien auf Zwischenfallberichte hin, die von Piloten an das vertrauliche Berichtssystem der NASA, ASRS (Aviation Safety Reporting System), im Oktober 2018 gesandt worden waren.</p>
<p>Die Medien veröffentlichten nur Auszüge aus diesen Berichten, doch der ganze Wortlaut, der vielleicht Rückschlüsse auf wichtige Details ermöglicht, ist nicht abgedruckt worden.</p>
<p>Es folgen deshalb hier zwei Zwischenfallberichte in der Original-Form (aus der ASRS-Datenbank), bei denen der Autopilot und ein plötzlicher Sinkflug wichtige Faktoren sind. Ob der Lion Air Absturz oder der Ethiopian Absturz sich in ähnlicher Form ereignet hat, ist bisher reine Spekulation. Erst nach der Auswertung des Cockpit Voice Recorders und des Flight Data Recorders sind weitere Aussagen möglich.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 20:41:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Embraer 145 - Flug durch ein Gewitter</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/embraer-145-flug-durch-gewitter.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/embraer-145-flug-durch-gewitter.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>ExpressJet, Flug Nr. 4538, eine Embraer EMB-145LR, startete um 18.45 Uhr Ortszeit, am 05. September 2014 in Grand Rapids, Michigan, mit dem Ziel Newark, New Jersey. Der geplante Flugweg verlief in nord-östlicher Richtung, in den kanadischen Luftraum hinein, entlang einer südlich gelegenen starken Gewitterkette. Gegen 19.00 Uhr geriet die Maschine in starke Turbulenz (severe turbulence), in der Nähe einer Gewitterzelle. Der kanadische Untersuchungsbericht spricht von einem voll entwickelten Gewitter (mature thunderstorm). Zeitweise verloren die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug. Bei einer Schräglage von 42° nach rechts vergrößerten sie die Schräglage manuell auf 77° (rechts). Wenig später steuerten sie dagegen, so dass die Schräglage nur noch 33° betrug.</p>
<p>Es folgen Auszüge aus dem Untersuchungsbericht des Transportation Safety Board of Canada (in Englisch) sowie die Wetterkarten mit dem Flugweg.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 15:06:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malaysian Airlines Flug MH370 - Selbstmord des Piloten?</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/malaysian-airlines-mh370-selbstmord-des-piloten.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/malaysian-airlines-mh370-selbstmord-des-piloten.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Seit dem 8. März 2014 ist der Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord verschwunden. Die Absturzstelle wird rund 2.000 Kilometer westlich von Perth, Australien, vermutet. Interessant ist ein Bericht der australischen Behörden, der die bisher bekannten Informationen gut zusammenfasst: &nbsp; <a href="https://flugsicherheit.de/images/stories/MH_370/MH370_Considerations%20on%20defining_FactSheet.pdf">Bericht über MH 370</a></p>
<p>Doch nun gibt es eine Hypothese, gestützt von der Auswertung des privaten PC-Flugsimulators durch das amerikanische FBI, dass Flugkapitän Zaharie Ahmad Selbstmord beging.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:05:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Absturz EgyptAir MS804 - und die Medienmaschine läuft an</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/absturz-egyptair-ms804-medienmaschine-laeuft-an.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/absturz-egyptair-ms804-medienmaschine-laeuft-an.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Kaum war Flug MS804 vom Radarschirm verschwunden, überschlugen sich die Meldungen aus Athen und Kairo. Der griechische Verteidigungsminister wusste, dass der Airbus A320 zuerst eine 90° Linksdrehung vollführte und dann nach rechts in Vollkreisen schnell nach unten sank. Aus Kairo drang die Nachricht, dass wenige Minuten vor dem Steilabstieg Rauch im Flugzeug aufgetreten sei. Von einem Printmedium wurde gemeldet, das Flugzeug sowie der Flugschreiber und der Cockpit Voice Recorder seien in rund 3.000 m Tiefe, im Mittelmeer, geortet worden.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 00:55:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Passagiere - weniger Piloten</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/mehr-passagiere-weniger-piloten.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/mehr-passagiere-weniger-piloten.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Flüge fallen aus, weil das Wetter zu schlecht ist oder die Technik streikt. Aber zunehmend fehlt der Pilot, besonders auf den kurzen Strecken in den USA. Und es wird noch schlimmer kommen: Boeing sieht in den nächsten Jahren einen Pilotenbedarf von mindestens 500.000 Flugzeugführern, weltweit.</p>
<p>Allein in den USA werden 18.000 Piloten bis zum Jahr 2022 aus Altersgründen ausscheiden. Das Problem ist seit 2007 bekannt, als der Kongress die Altersgrenze für Piloten von 60 Jahre auf 65 Jahre anhob.</p>
<p>Eine zusätzliche Hürde wurde 2009 geschaffen, nach dem Colgan Air Absturz in Buffalo. Die Eintrittsflugstundenzahl für Erste Offiziere bei den großen Gesellschaften (Delta, United, Southwest, American) ist von 250 Stunden auf 1.500 Stunden erhöht worden.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 16:41:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fehler + Fehler = Absturz ?</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/fehler-und-fehler-gleich-absturz.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/fehler-und-fehler-gleich-absturz.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Am 31. Mai 2014, gegen 21.40 Uhr lokaler Zeit, startete ein Gulfstream G-IV Business-Jet vom Flugplatz in Bedford, Massachusetts. Das Flugzeug rollte die gesamte Startbahn entlang, überrollte das Ende der Startbahn, zertrümmerte mehrere Landebahnlichter und eine Antenne, und blieb in einem Graben stecken. Dabei brach die Gulfstream auseinander.</p>
<p>Was war passiert?</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 22:00:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Medical kommt online - in Australien</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/medical-online-australien.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/medical-online-australien.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Die australische Luftfahrtbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority) hat ein elektronisches Verfahren zur Erlangung oder Verlängerung des Flugtauglichkeitszeugnisses (Medical) für Piloten und Fluglotsen eingeführt. Das System heißt MRS (Medical Records System), ungefähr mit "flugmedizinisches Dokumentations-System" übersetzt.</p>
<p>Im MRS werden sowohl die Untersuchungsergebnisse als auch mögliche Vorerkrankungen, also die Krankheitsgeschichte, gespeichert.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 19:54:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lockerbie - PanAm Flug 103 - vor 30 Jahren</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lockerbie-panam-flug-103.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lockerbie-panam-flug-103.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Update vom 23. März 2019</strong></p>
<p>Die schottische Staatsanwaltschaft prüft zur Zeit, ob die Staatssicherheit der DDR in den Lockerbie-Anschlag tiefer verwickelt war als bisher bekannt. Es wurden deshalb fünf Ermittlungsanordnungen an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Oder übermittelt.</p>
<hr />
<p>Vor genau 30 Jahren, am 21.12.1988, stürzte PanAm Flug 103 gegen 19.00 Uhr Ortszeit über Lockerbie, Schottland, ab. Sprengstoff, verborgen in einem Radio-Recorder, explodierte, ausgelöst durch einen Zeitzünder.</p>
<p>Viele Fragen sind bis heute nicht beantwortet: wer steckte hinter dem Anschlag? Libyen oder ein anderer Staat? Wo sollte die Maschine wirklich abstürzen? Über dem Nordatlantik? Gab es Vorbilder für den Anschlag? Wo ist das Gepäckstück mit dem Sprengstoff an Bord gekommen? In Frankfurt oder in London? Fragen über Fragen. Und kaum Antworten! (Bild: ZDF Digital/Peter Ederer)</p>
<p><img src="https://flugsicherheit.de/images/stories/Lockerbie/050146-000_panam103_03.jpg" alt="050146-000 panam103 03" width="520" height="293" /></p>
<p><a title="top" href="../index.html#top"><img class="bildrechts" title="top" src="https://flugsicherheit.de/images/stories/top.jpg" alt="top" align="right" border="0" /></a></p></div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 18:32:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Psychopathen auf dem linken Sitz?</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/psychopathen-im-cockpit.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/psychopathen-im-cockpit.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><span style="font-size: 8pt;"></span>Über firmenintern bekannte, extreme Charaktere (= Piloten) in den Cockpits, spricht man oft nur hinter vorgehaltener Hand. "Harmlose" Fälle werden teilweise belächelt oder als schrullig abgetan. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Fällen, die weniger spektakulär sind und dennoch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die von mir selbst erlebte Anzahl lässt dabei auf eine hohe "Dunkelziffer" schließen.<br />Der folgende Bericht aus dem Jahr 1992 beschreibt das von mir erlebte Verhalten eines Kapitäns, das so oder in ähnlicher Form für eine Anzahl von Piloten typisch ist. Es ist ein Verhalten, das verwundert und über Jahre toleriert wird, obwohl es oftmals den Flotten bekannt ist. Wer kennt die tägliche Anzahl der Flüge unter diesen Bedingungen?<br />Mein Anliegen ist es, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass Wege gefunden werden müssen, solchen Menschen frühzeitig zu helfen.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Capt. Thomas Fakoussa)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 18:09:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fracht aus der Hölle</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lithium-batterien.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/lithium-batterien.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Lithium-Batterien: die Luftfahrt-Gefahr des 21. Jahrhunderts. Sie stecken in Laptops, Smartphones, digitalen Kameras, elektrischen Geräten und Flugzeugen, aber warum stellen sie eine derartig große Gefahr dar?</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:04:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flugdienst- und Ruhezeiten</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/flugdienstzeiten-ruhezeiten.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/info-luftverkehr/flugdienstzeiten-ruhezeiten.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Tragen die Vorschläge der FAA für eine Neugestaltung der Flugdienst- und Ruhezeiten zur Verringerung des "Pilot Fatigue" Risikos bei<strong>?<span class="fett"></span></strong> Im Vergleich dazu werden die geplanten Bestimmungen in der EU sowie in Großbritannien aufgeführt.</p>
</div>]]></description>
			<author>siegfried.niedek@flugsicherheit.de (Siegfried Niedek)</author>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Info Luftverkehr</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:11:26 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
