<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?86c95bd55f3c1682bc9d5b49b1b3c062" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nordatlantik Tracks</title>
		<description><![CDATA[Die Akademie bietet Seminare, Vorträge und Beratung in den Bereichen Luftverkehr, Flugsicherheit, Wetter, Reisen und Touristik an.]]></description>
		<link>https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 13:33:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks.feed?type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>siegfried.niedek@luftfahrt-akademie.de (Flugsicherheit)</managingEditor>
		<item>
			<title>Nordatlantik Tracks Westbound</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/tracks-west.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/tracks-west.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Über dem Nordatlantik werden täglich neue Routen für den Luftverkehr festgelegt. Das ist besonders abhängig vom Jetstream. Die aktuellen Flugrouten in Richtung Westen sowie die signifikanten Wettererscheinungen können sie hier betrachten: (Copyright Jeppesen)</p>
<p><a href="http://www.jetplan.com/weather/data/maps/nthsabc00.gif">North Atlantic Tracks Westbound</a></p>]]></description>
			<author>email@sylvia-nitschke.eu (admin)</author>
			<category>Wetter</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:04:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nordatlantik Tracks Eastbound</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/tracks-east.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/tracks-east.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Täglich werden die Flugrouten über den Nordatlantik neu festgelegt, entsprechend der Lage der Jetstreams. Hier erfahren Sie, wo die aktuellen Flugrouten in Richtung Osten verlaufen. Außerdem sind signifikate Wettererscheinungen eingetragen. (Copyright Jeppesen)</p>
<p><a href="http://www.jetplan.com/weather/data/maps/nthsxyz00.gif">North Atlantic Tracks Eastbound</a><span class="text"><br /></span></p>]]></description>
			<author>email@sylvia-nitschke.eu (admin)</author>
			<category>Wetter</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:54:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZDF Wetterbericht</title>
			<link>https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/wetterbericht.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://flugsicherheit.de/nordatlantik-tracks/wetterbericht.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Hier erfahren sie, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt:&nbsp; <a href="http://wetter.zdf.de/ZDFwetter/inhalt/0/0,5998,1040000,00.html?dr=1"></a></p>
<p><a href="http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/web/heute-Nachrichten/4672/8089116/ce8ab7/Das-ZDF-Wetter.html">ZDF Wetter</a></p>
<p class="text" style="text-align: left;">&nbsp;</p>]]></description>
			<author>email@sylvia-nitschke.eu (admin)</author>
			<category>Wetter</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:24:12 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
